ข่าว ทองเปิดตลาดราคาปรับลง50บาท 05 พฤษภาคม 2021 - 09:48 ทองลง50 บาทรูปพรรณรับซื้อ 25,726.52 ขายออก 26,800 - ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,200 ขายออก 26,300บาท 05 พฤษภาคม 2021 - 09:48
ข่าว ทองเปิดตลาดราคาปรับขึ้น 100 บาท 04 พฤษภาคม 2021 - 10:30 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขายครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.28 น. ปรับขึ้น 100 บาท 04 พฤษภาคม 2021 - 10:30
ข่าว ทองเปิดตลาดราคาปรับขึ้น 50 บาท 03 พฤษภาคม 2021 - 09:45 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขายครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.27 น. ปรับขึ้น 50 บาท 03 พฤษภาคม 2021 - 09:45
ข่าว ทองเปิดตลาดราคาปรับขึ้น50บาท 01 พฤษภาคม 2021 - 10:13 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขายครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.31 น. ปรับขึ้น 50 บาท 01 พฤษภาคม 2021 - 10:13
ข่าว หุ้นเช้าปิดลบ3.37จุดวอลุ่ม4.3หมื่นล. 30 เมษายน 2021 - 12:51 ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดลบ 3.37 จุด แตะ1,587.09 จุด มูลค่าซื้อขาย 43,591.08 ล้านบาท 30 เมษายน 2021 - 12:51
ข่าว ทองเปิดตลาดราคาปรับลง 150 บาท 30 เมษายน 2021 - 09:44 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขายครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ปรับลง 150 บาท 30 เมษายน 2021 - 09:44
ข่าว รีบเติม!พรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นทุกชนิด40สต. 29 เมษายน 2021 - 17:35 ปตท.- บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สต. เว้นE85ขยับ20สต. มีผลเวลา 05.00 น. 30 เม.ย. 64 29 เมษายน 2021 - 17:35
ข่าว หุ้นไทยปิดตลาดบวก13.67แตะ1,590.46จุด 29 เมษายน 2021 - 17:30 บรรยากาศการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ตลอดทั้งวันปิดเพิ่มขึ้น 13.67 จุด แตะ 1,590.46จุด มูลค่า 89,565.47 ล้านบาท ขณะแลกเปลี่ยนขาย 31.22 บาท 29 เมษายน 2021 - 17:30