ทั่วโลกติดโควิด152ล้าน-อินเดียวันเดียวป่วยเพิ่ม3.9แสน
ทั่วโลกติดโควิดกว่า 152 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 7.8 ล้านราย อินเดียวันเดียวป่วย 3.9 แสนราย
เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลาประมาณ 06.30 น. ตามเวลาประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 152,782,818 ราย เพิ่มขึ้น 783,370ราย เสียชีวิต 3,205,673ราย เพิ่มขึ้น 12,439ราย รักษาหาย 130,707,188 ราย
ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อแล้ว 33,145,463ราย เพิ่มขึ้น 41,489ราย เสียชีวิตรวม 590,700ราย รักษาหาย 25,777,545ราย
2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 19,549,656ราย เพิ่มขึ้น 392,562ราย เสียชีวิต 215,523ราย รักษาหาย 15,981,772ราย
3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อแล้ว 14,725,975ราย เพิ่มขึ้น 60,013ราย เสียชีวิต 406,565ราย รักษาหาย 13,242,665 ราย
4.ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อแล้ว 5,642,359ราย เพิ่มขึ้น 25,670ราย เสียชีวิตรวม 104,706ราย รักษาหาย 4,590,568ราย
5.ตุรกี พบผู้ติดเชื้อแล้ว 4,849,408ราย เพิ่มขึ้น 28,817ราย เสียชีวิตรวม 40,504ราย รักษาหาย 4,405,199ราย
สำหรับประเทศไทยอยู่ลำดับขึ้นมาอยู่ที่ 102 พบผู้ติดเชื้อรวม 67,044 ราย เพิ่มขึ้น 1,891ราย เสียชีวิต 224 ราย เพิ่มขึ้น 21 ราย รักษาหาย 38,075ราย
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news