ทั่วโลกติดโควิด กว่า 147 ล้าน – อเมริกา อินเดีย บราซิล ตัวเลขยังสูง ขณะไทยพบผู้ติดเชื้อสะสม 5.5 หมื่น
เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564 ช่วงเวลาประมาณ 07.38 น. ตามเวลาในประเทศไทย พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั่วโลก แล้ว 147,776,226ราย เสียชีวิต 3,122,292ราย รักษาหาย 125,314,326ราย
สำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 32,824,013ราย เสียชีวิต 586,148ราย รักษาหาย 25,379,381ราย
2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อ 17,306,300ราย เสียชีวิต 195,116ราย รักษาหาย 14,296,640ราย
3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อ 14,340,787ราย เสียชีวิต 390,925ราย รักษาหาย 12,809,169ราย
4.ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ 5,498,044ราย เสียชีวิต 102,858ราย รักษาหาย 4,363,243ราย
5.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 4,762,569ราย เสียชีวิต 108,232ราย รักษาหาย 4,388,008ราย
ส่วนประเทศไทย อยู่อันดับที่ 105 มีผู้ติดเชื้อสะสม 55,460ราย เสียชีวิต 140ราย รักษาหาย 31,113ราย
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news